Beschrijving
AnyTour E+ 5 DD 25km/h
123 Main Street, New York, NY 10001
€3.599,00
AnyTour E+ 5 DD 25km/h
AnyTour E+ 5 DD 25km/h
| Gewicht | 38 kg |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 7 |
| Accu ampere uur | 13.9 |
| Accu locatie | FRAME |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Frame Type | Heren |
| Handvatbediening | 1 |
| Hoofdkleur | Charcoal |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk accu | PANASONIC |
| Merk banden | SCHWALBE |
| Merk casette | GATES |
| Merk crankset | GATES |
| Merk derailleur achter | UNKNOWN |
| Merk derailleur voor | UNKNOWN |
| Merk display | GIANT |
| Merk dragers | UNKNOWN |
| Merk handvattape | UNKNOWN |
| Merk headset | UNKNOWN |
| Merk ketting | GATES |
| Merk motor | GIANT |
| Merk powertrain | YAMAHA |
| Merk remmen primair achter | TEKTRO |
| Merk remmen sec achter | UNKNOWN |
| Merk remmen voor | TEKTRO |
| Merk schakelkabels | UNKNOWN |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk spatborden | UNKNOWN |
| Merk standaard | UNKNOWN |
| Merk stuur | UNKNOWN |
| Merk stuurpen | GIANT |
| Merk verlichting achter | UNKNOWN |
| Merk verlichting voor | UNKNOWN |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Model voorvork | SR Suntour NEX E25 700C Coil 63mm travel |
| Merk wielen | GIANT |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Merk zadelpen | GIANT |
| Merk zadelpenklem | UNKNOWN |
| Model banden | Schwalbe Marathon 622×50 Green Guard |
| Model casette | Gates CDC stainless steel 22T rear sprocket |
| Model crankset | Gates CDC CenterTrack 46T front sprocket |
| Model derailleur achter | Niet van toepassing |
| Model derailleur voor | Niet van toepassing |
| Model ketting | Gates CDC Carbon Drive 120T CenterTrack belt |
| Model motor | SyncDrive Core 55Nm |
| Model remmen primair achter | Tektro HD-M275, hydraulic disc, 180mm [F], 160mm [ |
| Model remmen voor | Tektro HD-M275, hydraulic disc, 180mm [F], 160mm [ |
| Model shifters | Shimano Nexus 7speed Revoshift |
| Model stuurpen | Giant Contour, EVO display integrated, adjustable |
| Model versnellingen | Shimano Nexus 7speed Revoshift |
| Model wielen | Giant Double Wall Aluminum 622×21 |
| Model zadel | Selle Royal Look-In gel |
| Model zadelpen | Suspension 2-bolt micro-adjustable, 30,9x270mm |
| Motor locatie | TRAPAS |
| Oplaadtijd normale lader | 5 |
| Oplaadtijd snellader | 4 |
| Type accu | LI-ION |
| Type bediening | STUUR |
| Type display | HD-DISPLAY |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type motor | Middenmotor |
| Type powertrain | SyncDrive Core |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen sec achter | NONE |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type sensor | A |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walkassist | 1 |
| Wattage motor | 250.00 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Giant |
| Jaar | 2024 |
| Accu vermogen | 500 |
| Gewicht | 38 kg |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 7 |
| Accu ampere uur | 13.9 |
| Accu locatie | FRAME |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Frame Type | Heren |
| Handvatbediening | 1 |
| Hoofdkleur | Charcoal |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk accu | PANASONIC |
| Merk banden | SCHWALBE |
| Merk casette | GATES |
| Merk crankset | GATES |
| Merk derailleur achter | UNKNOWN |
| Merk derailleur voor | UNKNOWN |
| Merk display | GIANT |
| Merk dragers | UNKNOWN |
| Merk handvattape | UNKNOWN |
| Merk headset | UNKNOWN |
| Merk ketting | GATES |
| Merk motor | GIANT |
| Merk powertrain | YAMAHA |
| Merk remmen primair achter | TEKTRO |
| Merk remmen sec achter | UNKNOWN |
| Merk remmen voor | TEKTRO |
| Merk schakelkabels | UNKNOWN |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk spatborden | UNKNOWN |
| Merk standaard | UNKNOWN |
| Merk stuur | UNKNOWN |
| Merk stuurpen | GIANT |
| Merk verlichting achter | UNKNOWN |
| Merk verlichting voor | UNKNOWN |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Model voorvork | SR Suntour NEX E25 700C Coil 63mm travel |
| Merk wielen | GIANT |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Merk zadelpen | GIANT |
| Merk zadelpenklem | UNKNOWN |
| Model banden | Schwalbe Marathon 622×50 Green Guard |
| Model casette | Gates CDC stainless steel 22T rear sprocket |
| Model crankset | Gates CDC CenterTrack 46T front sprocket |
| Model derailleur achter | Niet van toepassing |
| Model derailleur voor | Niet van toepassing |
| Model ketting | Gates CDC Carbon Drive 120T CenterTrack belt |
| Model motor | SyncDrive Core 55Nm |
| Model remmen primair achter | Tektro HD-M275, hydraulic disc, 180mm [F], 160mm [ |
| Model remmen voor | Tektro HD-M275, hydraulic disc, 180mm [F], 160mm [ |
| Model shifters | Shimano Nexus 7speed Revoshift |
| Model stuurpen | Giant Contour, EVO display integrated, adjustable |
| Model versnellingen | Shimano Nexus 7speed Revoshift |
| Model wielen | Giant Double Wall Aluminum 622×21 |
| Model zadel | Selle Royal Look-In gel |
| Model zadelpen | Suspension 2-bolt micro-adjustable, 30,9x270mm |
| Motor locatie | TRAPAS |
| Oplaadtijd normale lader | 5 |
| Oplaadtijd snellader | 4 |
| Type accu | LI-ION |
| Type bediening | STUUR |
| Type display | HD-DISPLAY |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type motor | Middenmotor |
| Type powertrain | SyncDrive Core |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen sec achter | NONE |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type sensor | A |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walkassist | 1 |
| Wattage motor | 250.00 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Giant |
| Jaar | 2024 |
| Accu vermogen | 500 |



A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering