Beschrijving
AnyTour E+ 3 LST 25km/h
123 Main Street, New York, NY 10001
€3.599,00 - €3.799,00Prijsklasse: €3.599,00 tot €3.799,00
AnyTour E+ 3 LST 25km/h
AnyTour E+ 3 LST 25km/h
| Gewicht | 38 kg |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 8 |
| Frame Type | Lageinstap |
| Handvatbediening | 1 |
| Hoofdkleur | Sandshell |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk banden | SCHWALBE |
| Merk casette | GATES |
| Merk crankset | GATES |
| Merk derailleur achter | ONBEKEND |
| Merk derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk display | GIANT |
| Merk dragers | ONBEKEND |
| Merk handvattape | ONBEKEND |
| Merk headset | ONBEKEND |
| Merk ketting | GATES |
| Merk motor | GIANT |
| Merk powertrain | YAMAHA |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen sec achter | ONBEKEND |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk schakelkabels | ONBEKEND |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Merk standaard | ONBEKEND |
| Merk stuur | ONBEKEND |
| Merk stuurpen | GIANT |
| Merk verlichting achter | ONBEKEND |
| Merk verlichting voor | ONBEKEND |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Model voorvork | SR Suntour NEX E25 NLO 700C Coil 63mm,15x100mm thr |
| Merk wielen | GIANT |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Merk zadelpen | GIANT |
| Merk zadelpenklem | ONBEKEND |
| Model banden | Schwalbe Marathon E Plus 622×50, Smart DualGuard A |
| Model casette | Gates CDC stainless steel 22T rear sprocket |
| Model crankset | Gates CDC CenterTrack 46T front sprocket |
| Model derailleur achter | Niet van toepassing |
| Model derailleur voor | Niet van toepassing |
| Model ketting | Gates CDC Carbon Drive 120T CenterTrack belt |
| Model motor | SyncDrive Core 55Nm |
| Model remmen primair achter | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm |
| Model remmen voor | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm |
| Model shifters | Shimano Nexus 8speed Revoshift |
| Model stuurpen | Giant Contour, EVO display integrated, adjustable |
| Model versnellingen | Shimano Nexus 8speed Revoshift |
| Model wielen | Giant eX 2, Tubeless Ready, 700c Aluminium |
| Model zadel | Selle Royal Look-In gel |
| Model zadelpen | Suspension 2-bolt micro-adjustable, 30,9x270mm |
| Motor locatie | TRAPAS |
| Type bediening | HANDLEBAR |
| Type display | HD-DISPLAY |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type motor | Middenmotor |
| Type powertrain | SyncDrive Core |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen sec achter | GEEN |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type sensor | A |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walkassist | 1 |
| Wattage motor | 250.00 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Giant |
| Jaar | 2024 |
| Accu ampere uur | 17.4 |
| Accu locatie | FRAME |
| Merk accu | PANASONIC |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Oplaadtijd normale lader | 5.45 |
| Accu voltage | 36 |
| Oplaadtijd snellader | 4.45 |
| Type accu | LI-ION |
| Accu vermogen | 625 |
| Gemiddeld actieradius | 125 |
| Minimum bereik | 70 |
| Stand actieradius | ECO – Power |
| Gewicht | 38 kg |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 8 |
| Frame Type | Lageinstap |
| Handvatbediening | 1 |
| Hoofdkleur | Sandshell |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk banden | SCHWALBE |
| Merk casette | GATES |
| Merk crankset | GATES |
| Merk derailleur achter | ONBEKEND |
| Merk derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk display | GIANT |
| Merk dragers | ONBEKEND |
| Merk handvattape | ONBEKEND |
| Merk headset | ONBEKEND |
| Merk ketting | GATES |
| Merk motor | GIANT |
| Merk powertrain | YAMAHA |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen sec achter | ONBEKEND |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk schakelkabels | ONBEKEND |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Merk standaard | ONBEKEND |
| Merk stuur | ONBEKEND |
| Merk stuurpen | GIANT |
| Merk verlichting achter | ONBEKEND |
| Merk verlichting voor | ONBEKEND |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Model voorvork | SR Suntour NEX E25 NLO 700C Coil 63mm,15x100mm thr |
| Merk wielen | GIANT |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Merk zadelpen | GIANT |
| Merk zadelpenklem | ONBEKEND |
| Model banden | Schwalbe Marathon E Plus 622×50, Smart DualGuard A |
| Model casette | Gates CDC stainless steel 22T rear sprocket |
| Model crankset | Gates CDC CenterTrack 46T front sprocket |
| Model derailleur achter | Niet van toepassing |
| Model derailleur voor | Niet van toepassing |
| Model ketting | Gates CDC Carbon Drive 120T CenterTrack belt |
| Model motor | SyncDrive Core 55Nm |
| Model remmen primair achter | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm |
| Model remmen voor | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm |
| Model shifters | Shimano Nexus 8speed Revoshift |
| Model stuurpen | Giant Contour, EVO display integrated, adjustable |
| Model versnellingen | Shimano Nexus 8speed Revoshift |
| Model wielen | Giant eX 2, Tubeless Ready, 700c Aluminium |
| Model zadel | Selle Royal Look-In gel |
| Model zadelpen | Suspension 2-bolt micro-adjustable, 30,9x270mm |
| Motor locatie | TRAPAS |
| Type bediening | HANDLEBAR |
| Type display | HD-DISPLAY |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type motor | Middenmotor |
| Type powertrain | SyncDrive Core |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen sec achter | GEEN |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type sensor | A |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walkassist | 1 |
| Wattage motor | 250.00 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Giant |
| Jaar | 2024 |
| Accu ampere uur | 17.4 |
| Accu locatie | FRAME |
| Merk accu | PANASONIC |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Oplaadtijd normale lader | 5.45 |
| Accu voltage | 36 |
| Oplaadtijd snellader | 4.45 |
| Type accu | LI-ION |
| Accu vermogen | 625 |
| Gemiddeld actieradius | 125 |
| Minimum bereik | 70 |
| Stand actieradius | ECO – Power |



A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering