Beschrijving
AnyTour E+ 2 DD
123 Main Street, New York, NY 10001

€4.499,00
AnyTour E+ 2 DD
AnyTour E+ 2 DD
| Gewicht | 36 kg |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 50 |
| Accu ampere uur | 13.89 |
| Accu locatie | FRAME |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Frame Type | Heren |
| Gemiddeld actieradius | 100 |
| Handvatbediening | 1 |
| Hoofdkleur | Aged Denim |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk accu | PANASONIC |
| Merk banden | SCHWALBE |
| Merk display | GIANT |
| Merk motor | GIANT |
| Merk powertrain | YAMAHA |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk stuurpen | GIANT |
| Merk versnellingen | UNKNOWN |
| Model voorvork | SR Suntour MOBIE 34 2CR Air 60mm travel 15x100mm t |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Merk zadelpen | GIANT |
| Minimum bereik | 55 |
| Model banden | Schwalbe Marathon E Plus 622×50, Smart DualGuard A |
| Model casette | Gates CDCtm stainless steel 22T rear sprocket |
| Model crankset | Gates CDCtm CenterTrack 46T front sprocket |
| Model derailleur achter | Enviolo Auto Modular 40T Spline |
| Model derailleur voor | Niet aanwezig |
| Model ketting | Gates CDCtm Carbon Drive 120T CenterTrack belt |
| Model motor | SyncDriveSport |
| Model remmen primair achter | Shimano Deore, BR-MT420, hydraulic disc, 4-piston |
| Model remmen voor | Shimano Deore, BR-MT420, hydraulic disc, 4-piston |
| Model shifters | Enviolo Auto Modular |
| Model stuurpen | Giant Contour, EVO display integrated, adjustable |
| Model versnellingen | Enviolo Auto Modular |
| Model wielen | Giant eX 2, Tubeless Ready, 700c Aluminium |
| Model zadel | Selle Royal Look-In gel |
| Model zadelpen | Giant Suspension dropper post, 30.9mm |
| Motor locatie | TRAPAS |
| Stand actieradius | ECO – Power |
| Type accu | LI-ION |
| Oplaadtijd normale lader | 5 |
| Type bediening | STUUR |
| Oplaadtijd snellader | 4 |
| Type display | HD-DISPLAY |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type motor | Middenmotor |
| Type powertrain | TORQUE |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen sec achter | GEEN |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type sensor | A |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walkassist | 1 |
| Wattage motor | 250.00 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Giant |
| Jaar | 2027 |
| Accu vermogen | 500, 625 |
| Gewicht | 36 kg |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 50 |
| Accu ampere uur | 13.89 |
| Accu locatie | FRAME |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Frame Type | Heren |
| Gemiddeld actieradius | 100 |
| Handvatbediening | 1 |
| Hoofdkleur | Aged Denim |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk accu | PANASONIC |
| Merk banden | SCHWALBE |
| Merk display | GIANT |
| Merk motor | GIANT |
| Merk powertrain | YAMAHA |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk stuurpen | GIANT |
| Merk versnellingen | UNKNOWN |
| Model voorvork | SR Suntour MOBIE 34 2CR Air 60mm travel 15x100mm t |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Merk zadelpen | GIANT |
| Minimum bereik | 55 |
| Model banden | Schwalbe Marathon E Plus 622×50, Smart DualGuard A |
| Model casette | Gates CDCtm stainless steel 22T rear sprocket |
| Model crankset | Gates CDCtm CenterTrack 46T front sprocket |
| Model derailleur achter | Enviolo Auto Modular 40T Spline |
| Model derailleur voor | Niet aanwezig |
| Model ketting | Gates CDCtm Carbon Drive 120T CenterTrack belt |
| Model motor | SyncDriveSport |
| Model remmen primair achter | Shimano Deore, BR-MT420, hydraulic disc, 4-piston |
| Model remmen voor | Shimano Deore, BR-MT420, hydraulic disc, 4-piston |
| Model shifters | Enviolo Auto Modular |
| Model stuurpen | Giant Contour, EVO display integrated, adjustable |
| Model versnellingen | Enviolo Auto Modular |
| Model wielen | Giant eX 2, Tubeless Ready, 700c Aluminium |
| Model zadel | Selle Royal Look-In gel |
| Model zadelpen | Giant Suspension dropper post, 30.9mm |
| Motor locatie | TRAPAS |
| Stand actieradius | ECO – Power |
| Type accu | LI-ION |
| Oplaadtijd normale lader | 5 |
| Type bediening | STUUR |
| Oplaadtijd snellader | 4 |
| Type display | HD-DISPLAY |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type motor | Middenmotor |
| Type powertrain | TORQUE |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen sec achter | GEEN |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type sensor | A |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walkassist | 1 |
| Wattage motor | 250.00 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Giant |
| Jaar | 2027 |
| Accu vermogen | 500, 625 |



A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering