Beschrijving
AnyTour E+ 1
123 Main Street, New York, NY 10001
€4.599,00
AnyTour E+ 1
AnyTour E+ 1
| Gewicht | 38 kg |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 5 |
| Frame Type | Lageinstap |
| Handvatbediening | 1 |
| Hoofdkleur | Zwart |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk banden | SCHWALBE |
| Merk casette | GATES |
| Merk crankset | GATES |
| Merk derailleur achter | ONBEKEND |
| Merk derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk display | GIANT |
| Merk dragers | ONBEKEND |
| Merk handvattape | ONBEKEND |
| Merk headset | ONBEKEND |
| Merk ketting | GATES |
| Merk motor | GIANT |
| Merk powertrain | YAMAHA |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen sec achter | ONBEKEND |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk schakelkabels | ONBEKEND |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Merk standaard | ONBEKEND |
| Merk stuur | ONBEKEND |
| Merk stuurpen | GIANT |
| Merk verlichting achter | ONBEKEND |
| Merk verlichting voor | ONBEKEND |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Model voorvork | SR Suntour NCX32 E LO 29" Air 63mm travel |
| Merk wielen | GIANT |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Merk zadelpen | GIANT |
| Merk zadelpenklem | ONBEKEND |
| Model banden | Schwalbe Marathon E Plus 622×50, Smart DualGuard A |
| Model casette | Gates CDX stainless steel 32T rear sprocket |
| Model crankset | Gates CDX CenterTrack 46T front sprocket |
| Model derailleur achter | Niet van toepassing |
| Model derailleur voor | Niet van toepassing |
| Model ketting | Gates CDX Carbon Drive 125T CenterTrack belt |
| Model motor | SyncDrive Sport, 75Nm |
| Model remmen primair achter | Shimano Deore, BR-MT410, hydraulic disc, 180mm |
| Model remmen voor | Shimano Deore, BR-MT410, hydraulic disc, 180mm |
| Model shifters | Shimano E5, 5-speed Revoshift |
| Model stuurpen | Giant Contour, EVO display integrated, adjustable |
| Model versnellingen | Shimano E5, 5-speed Revoshift |
| Model wielen | Giant eX 2, Tubeless Ready, 700c Aluminium |
| Model zadel | Selle Royal Look-In gel |
| Model zadelpen | Suspension seat post, 30.9mm |
| Motor locatie | TRAPAS |
| Type bediening | HANDLEBAR |
| Type display | HD-DISPLAY |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type motor | Middenmotor |
| Type powertrain | SyncDrive Sport |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen sec achter | GEEN |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type sensor | A |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walkassist | 1 |
| Wattage motor | 250.00 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Giant |
| Jaar | 2024 |
| Accu ampere uur | 22.4 |
| Accu locatie | FRAME |
| Merk accu | PANASONIC |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Oplaadtijd normale lader | 7 |
| Accu voltage | 36 |
| Oplaadtijd snellader | 5.5 |
| Type accu | LI-ION |
| Accu vermogen | 800 |
| Gemiddeld actieradius | 150 |
| Minimum bereik | 75 |
| Stand actieradius | ECO – Power |
| Gewicht | 38 kg |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 5 |
| Frame Type | Lageinstap |
| Handvatbediening | 1 |
| Hoofdkleur | Zwart |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk banden | SCHWALBE |
| Merk casette | GATES |
| Merk crankset | GATES |
| Merk derailleur achter | ONBEKEND |
| Merk derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk display | GIANT |
| Merk dragers | ONBEKEND |
| Merk handvattape | ONBEKEND |
| Merk headset | ONBEKEND |
| Merk ketting | GATES |
| Merk motor | GIANT |
| Merk powertrain | YAMAHA |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen sec achter | ONBEKEND |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk schakelkabels | ONBEKEND |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Merk standaard | ONBEKEND |
| Merk stuur | ONBEKEND |
| Merk stuurpen | GIANT |
| Merk verlichting achter | ONBEKEND |
| Merk verlichting voor | ONBEKEND |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Model voorvork | SR Suntour NCX32 E LO 29" Air 63mm travel |
| Merk wielen | GIANT |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Merk zadelpen | GIANT |
| Merk zadelpenklem | ONBEKEND |
| Model banden | Schwalbe Marathon E Plus 622×50, Smart DualGuard A |
| Model casette | Gates CDX stainless steel 32T rear sprocket |
| Model crankset | Gates CDX CenterTrack 46T front sprocket |
| Model derailleur achter | Niet van toepassing |
| Model derailleur voor | Niet van toepassing |
| Model ketting | Gates CDX Carbon Drive 125T CenterTrack belt |
| Model motor | SyncDrive Sport, 75Nm |
| Model remmen primair achter | Shimano Deore, BR-MT410, hydraulic disc, 180mm |
| Model remmen voor | Shimano Deore, BR-MT410, hydraulic disc, 180mm |
| Model shifters | Shimano E5, 5-speed Revoshift |
| Model stuurpen | Giant Contour, EVO display integrated, adjustable |
| Model versnellingen | Shimano E5, 5-speed Revoshift |
| Model wielen | Giant eX 2, Tubeless Ready, 700c Aluminium |
| Model zadel | Selle Royal Look-In gel |
| Model zadelpen | Suspension seat post, 30.9mm |
| Motor locatie | TRAPAS |
| Type bediening | HANDLEBAR |
| Type display | HD-DISPLAY |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type motor | Middenmotor |
| Type powertrain | SyncDrive Sport |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen sec achter | GEEN |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type sensor | A |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walkassist | 1 |
| Wattage motor | 250.00 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Giant |
| Jaar | 2024 |
| Accu ampere uur | 22.4 |
| Accu locatie | FRAME |
| Merk accu | PANASONIC |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Oplaadtijd normale lader | 7 |
| Accu voltage | 36 |
| Oplaadtijd snellader | 5.5 |
| Type accu | LI-ION |
| Accu vermogen | 800 |
| Gemiddeld actieradius | 150 |
| Minimum bereik | 75 |
| Stand actieradius | ECO – Power |



A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering